Aranceles de Inscripción
| Categoría | Hasta el 2/8/26 | Del 3/8/26 al 2/9/26 | Del 3/9/26 al 20/9/26 |
|---|---|---|---|
| Socios AAM* | |||
| Profesionales | $ 100.000.- | $ 120.000.- | $ 150.000.- |
| Estudiantes ** | $ 50.000.- | $ 60.000.- | $ 75.000.- |
| Vitalicios y becados | sin cargo | sin cargo | sin cargo |
| No socios AAM | |||
| Profesionales | $ 200.000.- | $ 240.000.- | $ 300.000.- |
| Profesionales con convenio **** | $ 100.000.- | $ 120.000.- | $ 150.000.- |
| Estudiantes grado y postgrado *** | $ 100.000.- | $ 120.000.- | $ 150.000.- |
| Becados | sin cargo | sin cargo | sin cargo |
| Extranjeros no residentes***** | |||
| Profesionales | u$s 300 | u$s 320 | u$s 350 |
| Estudiantes | u$s 200 | u$s 210 | u$s 220 |
* Socios AAM: éste beneficio se otorgará solamente a los asociados que tengan al día sus cuotas societarias y 1 año de antigüedad como mínimo; ó a los que se asocien abonando un año por adelantado.
** Estudiante socio: asociados a la AAM en categoría de "Estudiante" y que cuenten con menos de 5 años en dicha categoría.
*** Estudiante no socio: estudiante de grado, Doctorado ó Residentes, con menos de 5 años de recibidos de su carrera de grado y que presenten un certificado actualizado acreditando su condición.
**** Profesionales No Socios con Convenio: encuentre aquí el listado de entidades (ver convenios); recuerde que deberá presentar un certificado de la misma que acredite su pertenencia.
***** Extranjeros no residentes: Profesionales y estudiantes extranjeros no residentes con convenio pagaran la mitad del valor de la inscripción en cada una de sus categorías.
Para grupo de participantes de la misma institución o empresa consultar por beneficios a caia@aam.org.ar